Açıklama
Ürün Rengi: Siyah
İletişim
+905438829925
Orijinal fiyat: ₺ 2.399,00.₺ 2.399,00Şu andaki fiyat: ₺ 2.399,00. (KDV Dahil) ₺ 2.279,05 (KDV Dahil)
Availability: 1107 In Stock
Brand:
Dekoratif Tek Parça 4’lü Çiçeklik Modeli ile evinizin en gözde ilgi alanına dönüştürebilirsiniz. Tek parça montajsız hazır kurulum şeklinde gelen dörtlü çiçeklik, kullanım açısından da kolaylık sağlıyor.. Boyutlarıyla her mekana uyum sağlayan çiçeklik, farklı dekorasyonlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tek Parça 4’lü Çiçeklik Modeli siyah, beyaz ve gri renk seçenekleri için iletişime geçebilirsiniz, benzer ürünlere godekor.com mağazamızdan da ulaşabilirsiniz. Renk seçenekleri için çoklu ayrı ayrı sipariş verebilirsiniz, bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Sipariş sonrası teslim süresi, nakliye günleri dahil değil, 5 iş günü kadardır. Ürün ve fiyatlar teklif ettiğimiz boyutlara uyarlanmıştır: -en yüksek baca yüksekliği 90 cm -baz 45 cm x 45 cm -çiçeklikler arasında mesafe 23 cm.
Ürün Ölçüleri:
90x42x42 YükseklikXGenişlik
15-40-65-90 Sırasıyla Raf Üst Yükseklileri
Ürün Malzemesi:
Elektrostatik Fırın Boyalı
Stokta
Title | Range | Discount |
---|---|---|
Özel indirim | 1 | 5% ₺ 2.279,05 |
Özel indirim | 2 - 5 | 11% ₺ 2.135,11 |
Çoklu Alım İndirimi | 6 - 10 | 15% ₺ 2.039,15 |
Çoklu Alım İndirimi | 11 - 15 | 17% ₺ 1.991,17 |
Çoklu Alım İndirimi | 16 - 20 | 20% ₺ 1.919,20 |
Toptan Satış İndirimi | 21 - 30 | 25% ₺ 1.799,25 |
Toptan Satış İndirimi | 31 - 50 | 30% ₺ 1.679,30 |
Toptan Satış İndirimi | 51 - 99 | 35% ₺ 1.559,35 |
Toptan Satış İndirimi | 100 - 499 | 40% ₺ 1.439,40 |
Toptan Satış İndirimi | 500 - 1499 | 55% ₺ 1.079,55 |
Toptan Satış İndirimi | 1500 - 2000 | 65% ₺ 839,65 |
Ürün Rengi: Siyah
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.38 | 2,576.77 |
3 | 873.88 | 2,621.63 |
4 | 666.62 | 2,666.49 |
5 | 542.22 | 2,711.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.50 | 2,577.01 |
3 | 873.96 | 2,621.87 |
4 | 666.68 | 2,666.73 |
5 | 542.27 | 2,711.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.98 | 2,577.97 |
3 | 874.28 | 2,622.83 |
4 | 666.92 | 2,667.69 |
5 | 542.46 | 2,712.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.38 | 2,576.77 |
3 | 873.88 | 2,621.63 |
4 | 666.62 | 2,666.49 |
5 | 542.22 | 2,711.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.38 | 2,576.77 |
3 | 873.88 | 2,621.63 |
4 | 666.62 | 2,666.49 |
5 | 542.22 | 2,711.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,284.06 | 2,568.13 |
3 | 870.84 | 2,612.51 |
4 | 664.52 | 2,658.09 |
5 | 540.73 | 2,703.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,289.46 | 2,578.93 |
3 | 874.60 | 2,623.79 |
4 | 667.16 | 2,668.65 |
5 | 542.65 | 2,713.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.38 | 2,576.77 |
3 | 873.88 | 2,621.63 |
4 | 666.62 | 2,666.49 |
5 | 542.22 | 2,711.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,287.66 | 2,575.33 |
3 | 873.16 | 2,619.47 |
4 | 666.02 | 2,664.09 |
5 | 541.65 | 2,708.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,286.58 | 2,573.17 |
3 | 872.68 | 2,618.03 |
4 | 665.72 | 2,662.89 |
5 | 541.50 | 2,707.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.50 | 2,577.01 |
3 | 873.96 | 2,621.87 |
4 | 666.68 | 2,666.73 |
5 | 542.22 | 2,711.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.98 | 2,577.97 |
3 | 874.28 | 2,622.83 |
4 | 666.92 | 2,667.69 |
5 | 542.46 | 2,712.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,288.38 | 2,576.77 |
3 | 873.88 | 2,621.63 |
4 | 666.62 | 2,666.49 |
5 | 542.22 | 2,711.11 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Select at least 2 products
to compare
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.