Açıklama
Ürün Rengi: Siyah
₺ 1.999,00 (KDV Dahil)
Availability: 1109 In Stock
Dekoratif Tek Parça 4’lü Çiçeklik Modeli ile evinizin en gözde ilgi alanına dönüştürebilirsiniz. Tek parça montajsız hazır kurulum şeklinde gelen dörtlü çiçeklik, kullanım açısından da kolaylık sağlıyor.. Boyutlarıyla her mekana uyum sağlayan çiçeklik, farklı dekorasyonlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tek Parça 4’lü Çiçeklik Modeli siyah, beyaz ve gri renk seçenekleri için iletişime geçebilirsiniz, benzer ürünlere godekor.com mağazamızdan da ulaşabilirsiniz. Renk seçenekleri için çoklu ayrı ayrı sipariş verebilirsiniz, bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Sipariş sonrası teslim süresi, nakliye günleri dahil değil, 5 iş günü kadardır. Ürün ve fiyatlar teklif ettiğimiz boyutlara uyarlanmıştır: -en yüksek baca yüksekliği 90 cm -baz 45 cm x 45 cm -çiçeklikler arasında mesafe 23 cm.
Ürün Ölçüleri:
90x42x42 YükseklikXGenişlik
15-40-65-90 Sırasıyla Raf Üst Yükseklileri
Ürün Malzemesi:
Elektrostatik Fırın Boyalı
Stokta
KarşılaştırÜrün Rengi: Siyah
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,029.78 | 2,059.57 |
4 | 526.94 | 2,107.75 |
5 | 450.21 | 2,251.07 |
6 | 381.41 | 2,288.46 |
7 | 332.26 | 2,325.84 |
8 | 295.40 | 2,363.22 |
9 | 266.73 | 2,400.60 |
10 | 243.80 | 2,437.98 |
11 | 225.03 | 2,475.36 |
12 | 209.40 | 2,512.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,028.29 | 2,056.57 |
4 | 526.49 | 2,105.95 |
5 | 449.62 | 2,248.08 |
6 | 381.01 | 2,286.06 |
7 | 331.86 | 2,323.04 |
8 | 295.13 | 2,361.02 |
9 | 266.56 | 2,399.00 |
10 | 243.60 | 2,435.98 |
11 | 224.91 | 2,473.96 |
12 | 209.31 | 2,511.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,038.48 | 2,076.96 |
4 | 531.63 | 2,126.54 |
5 | 450.41 | 2,252.07 |
6 | 381.58 | 2,289.45 |
7 | 332.41 | 2,326.84 |
8 | 295.53 | 2,364.22 |
9 | 266.84 | 2,401.60 |
10 | 243.90 | 2,438.98 |
11 | 225.12 | 2,476.36 |
12 | 209.48 | 2,513.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,032.78 | 2,065.57 |
4 | 553.47 | 2,213.89 |
5 | 450.21 | 2,251.07 |
6 | 381.41 | 2,288.46 |
7 | 332.26 | 2,325.84 |
8 | 295.40 | 2,363.22 |
9 | 266.73 | 2,400.60 |
10 | 243.80 | 2,437.98 |
11 | 225.03 | 2,475.36 |
12 | 209.40 | 2,512.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,037.28 | 2,074.56 |
4 | 553.47 | 2,213.89 |
5 | 450.21 | 2,251.07 |
6 | 381.41 | 2,288.46 |
7 | 332.26 | 2,325.84 |
8 | 295.40 | 2,363.22 |
9 | 266.73 | 2,400.60 |
10 | 243.80 | 2,437.98 |
11 | 225.03 | 2,475.36 |
12 | 209.40 | 2,512.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,043.68 | 2,087.36 |
4 | 540.58 | 2,162.32 |
5 | 436.34 | 2,181.71 |
6 | 383.64 | 2,301.85 |
7 | 333.98 | 2,337.83 |
8 | 294.35 | 2,354.82 |
9 | 265.76 | 2,391.80 |
10 | 242.88 | 2,428.79 |
11 | 224.25 | 2,466.77 |
12 | 207.23 | 2,486.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,038.88 | 2,077.76 |
4 | 531.83 | 2,127.34 |
5 | 450.57 | 2,252.87 |
6 | 381.71 | 2,290.25 |
7 | 332.52 | 2,327.64 |
8 | 295.63 | 2,365.02 |
9 | 266.93 | 2,402.40 |
10 | 243.98 | 2,439.78 |
11 | 225.20 | 2,477.16 |
12 | 209.55 | 2,514.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,069.56 | 2,139.13 |
4 | 553.47 | 2,213.89 |
5 | 450.21 | 2,251.07 |
6 | 381.41 | 2,288.46 |
7 | 332.26 | 2,325.84 |
8 | 295.40 | 2,363.22 |
9 | 266.73 | 2,400.60 |
10 | 243.80 | 2,437.98 |
11 | 225.03 | 2,475.36 |
12 | 209.40 | 2,512.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,037.18 | 2,074.36 |
4 | 531.43 | 2,125.74 |
5 | 429.86 | 2,149.32 |
6 | 381.11 | 2,286.66 |
7 | 331.81 | 2,322.64 |
8 | 295.08 | 2,360.62 |
9 | 266.29 | 2,396.60 |
10 | 242.66 | 2,426.59 |
11 | 224.23 | 2,466.57 |
12 | 208.88 | 2,506.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,037.28 | 2,074.56 |
4 | 530.68 | 2,122.74 |
5 | 429.35 | 2,146.73 |
6 | 381.41 | 2,288.46 |
7 | 332.26 | 2,325.84 |
8 | 295.40 | 2,363.22 |
9 | 266.73 | 2,400.60 |
10 | 243.80 | 2,437.98 |
11 | 225.03 | 2,475.36 |
12 | 209.40 | 2,512.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,067.57 | 2,135.13 |
4 | 552.77 | 2,211.09 |
5 | 449.62 | 2,248.08 |
6 | 381.01 | 2,286.06 |
7 | 331.86 | 2,323.04 |
8 | 295.13 | 2,361.02 |
9 | 266.56 | 2,399.00 |
10 | 243.60 | 2,435.98 |
11 | 224.91 | 2,473.96 |
12 | 209.31 | 2,511.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,037.28 | 2,074.56 |
4 | 553.72 | 2,214.89 |
5 | 450.41 | 2,252.07 |
6 | 381.58 | 2,289.45 |
7 | 332.41 | 2,326.84 |
8 | 295.53 | 2,364.22 |
9 | 266.84 | 2,401.60 |
10 | 243.90 | 2,438.98 |
11 | 225.12 | 2,476.36 |
12 | 209.48 | 2,513.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,037.28 | 2,074.56 |
4 | 553.47 | 2,213.89 |
5 | 450.21 | 2,251.07 |
6 | 381.41 | 2,288.46 |
7 | 332.26 | 2,325.84 |
8 | 295.40 | 2,363.22 |
9 | 266.73 | 2,400.60 |
10 | 243.80 | 2,437.98 |
11 | 225.03 | 2,475.36 |
12 | 209.40 | 2,512.74 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.