Açıklama
özellikleri
- Renkler: Antrasit
- Ürün ölçüleri: U 50 x D 23 x Y 150 cm
- Monte hazır kullanım: Evet
- Paket sayısı: 1 paket
- Ağırlık: 10-15 kg
- Desteklenen maksimum ağırlık: 15 kg
- Detaylı malzeme: Hasır
₺ 7.999,00 (KDV Dahil)
Availability: In Stock
Hasır tel ve mil soğuk çekme demirin birleşimi ile tek parça halinde sağlam bu ürün, antrasit renk ile otantik görsel şölen için eşsiz bir tercih olabilir.. Ayakkabı ve aksesuarlarınızı koyabileceğiniz bir girişte, çamaşır odanızda temizlik ürünleri için, banyoda sepetlerle donatılmış çok hafif ve çok pratik bir raf, maksimum derinliği ile çok fazla saklama alanı sağlayacak ve az yer kaplayacaktır. Country tarzını seviyorsanız, Bu rafın 80 cm genişliğinde versiyonu da mevcuttur.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,120.68 | 8,241.37 |
4 | 2,108.54 | 8,434.15 |
5 | 1,801.53 | 9,007.67 |
6 | 1,526.21 | 9,157.26 |
7 | 1,329.55 | 9,306.84 |
8 | 1,182.05 | 9,456.42 |
9 | 1,067.33 | 9,606.00 |
10 | 975.56 | 9,755.58 |
11 | 900.47 | 9,905.16 |
12 | 837.90 | 10,054.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,114.69 | 8,229.37 |
4 | 2,106.74 | 8,426.95 |
5 | 1,799.14 | 8,995.68 |
6 | 1,524.61 | 9,147.66 |
7 | 1,327.95 | 9,295.64 |
8 | 1,180.95 | 9,447.62 |
9 | 1,066.62 | 9,599.60 |
10 | 974.76 | 9,747.58 |
11 | 899.96 | 9,899.56 |
12 | 837.56 | 10,050.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,155.48 | 8,310.96 |
4 | 2,127.33 | 8,509.34 |
5 | 1,802.33 | 9,011.67 |
6 | 1,526.88 | 9,161.25 |
7 | 1,330.12 | 9,310.84 |
8 | 1,182.55 | 9,460.42 |
9 | 1,067.78 | 9,610.00 |
10 | 975.96 | 9,759.58 |
11 | 900.83 | 9,909.16 |
12 | 838.23 | 10,058.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,132.68 | 8,265.37 |
4 | 2,214.72 | 8,858.89 |
5 | 1,801.53 | 9,007.67 |
6 | 1,526.21 | 9,157.26 |
7 | 1,329.55 | 9,306.84 |
8 | 1,182.05 | 9,456.42 |
9 | 1,067.33 | 9,606.00 |
10 | 975.56 | 9,755.58 |
11 | 900.47 | 9,905.16 |
12 | 837.90 | 10,054.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,150.68 | 8,301.36 |
4 | 2,214.72 | 8,858.89 |
5 | 1,801.53 | 9,007.67 |
6 | 1,526.21 | 9,157.26 |
7 | 1,329.55 | 9,306.84 |
8 | 1,182.05 | 9,456.42 |
9 | 1,067.33 | 9,606.00 |
10 | 975.56 | 9,755.58 |
11 | 900.47 | 9,905.16 |
12 | 837.90 | 10,054.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,176.28 | 8,352.56 |
4 | 2,163.13 | 8,652.52 |
5 | 1,746.02 | 8,730.11 |
6 | 1,535.14 | 9,210.85 |
7 | 1,336.40 | 9,354.83 |
8 | 1,177.85 | 9,422.82 |
9 | 1,063.42 | 9,570.80 |
10 | 971.88 | 9,718.79 |
11 | 897.34 | 9,870.77 |
12 | 829.23 | 9,950.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,157.08 | 8,314.16 |
4 | 2,128.13 | 8,512.54 |
5 | 1,802.97 | 9,014.87 |
6 | 1,527.41 | 9,164.45 |
7 | 1,330.58 | 9,314.04 |
8 | 1,182.95 | 9,463.62 |
9 | 1,068.13 | 9,613.20 |
10 | 976.28 | 9,762.78 |
11 | 901.12 | 9,912.36 |
12 | 838.50 | 10,061.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,279.86 | 8,559.73 |
4 | 2,214.72 | 8,858.89 |
5 | 1,801.53 | 9,007.67 |
6 | 1,526.21 | 9,157.26 |
7 | 1,329.55 | 9,306.84 |
8 | 1,182.05 | 9,456.42 |
9 | 1,067.33 | 9,606.00 |
10 | 975.56 | 9,755.58 |
11 | 900.47 | 9,905.16 |
12 | 837.90 | 10,054.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,150.28 | 8,300.56 |
4 | 2,126.53 | 8,506.14 |
5 | 1,720.10 | 8,600.52 |
6 | 1,525.01 | 9,150.06 |
7 | 1,327.72 | 9,294.04 |
8 | 1,180.75 | 9,446.02 |
9 | 1,065.56 | 9,590.00 |
10 | 971.00 | 9,709.99 |
11 | 897.27 | 9,869.97 |
12 | 835.83 | 10,029.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,150.68 | 8,301.36 |
4 | 2,123.53 | 8,494.14 |
5 | 1,718.03 | 8,590.13 |
6 | 1,526.21 | 9,157.26 |
7 | 1,329.55 | 9,306.84 |
8 | 1,182.05 | 9,456.42 |
9 | 1,067.33 | 9,606.00 |
10 | 975.56 | 9,755.58 |
11 | 900.47 | 9,905.16 |
12 | 837.90 | 10,054.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,271.87 | 8,543.73 |
4 | 2,211.92 | 8,847.69 |
5 | 1,799.14 | 8,995.68 |
6 | 1,524.61 | 9,147.66 |
7 | 1,327.95 | 9,295.64 |
8 | 1,180.95 | 9,447.62 |
9 | 1,066.62 | 9,599.60 |
10 | 974.76 | 9,747.58 |
11 | 899.96 | 9,899.56 |
12 | 837.56 | 10,050.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,150.68 | 8,301.36 |
4 | 2,215.72 | 8,862.89 |
5 | 1,802.33 | 9,011.67 |
6 | 1,526.88 | 9,161.25 |
7 | 1,330.12 | 9,310.84 |
8 | 1,182.55 | 9,460.42 |
9 | 1,067.78 | 9,610.00 |
10 | 975.96 | 9,759.58 |
11 | 900.83 | 9,909.16 |
12 | 838.23 | 10,058.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,150.68 | 8,301.36 |
4 | 2,214.72 | 8,858.89 |
5 | 1,801.53 | 9,007.67 |
6 | 1,526.21 | 9,157.26 |
7 | 1,329.55 | 9,306.84 |
8 | 1,182.05 | 9,456.42 |
9 | 1,067.33 | 9,606.00 |
10 | 975.56 | 9,755.58 |
11 | 900.47 | 9,905.16 |
12 | 837.90 | 10,054.74 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.