Açıklama
RENK; Siyah
Duvar bağlantısı için bağlantı ekipmanı mevcuttur.
Metal 8mm çubuk demir
₺ 13.000,00 (KDV Dahil)
Availability: In Stock
Metal 5 Gözlü Kitaplık Rafı & Kafes Tel Vitrin; toplamda 10-12cm ayak ile birlikte 190cm dir. Genişliği 70cm, derinliği 30 cm olan tel vitrin ve kitaplık berber dükkanları için havluluk, kütüphane için kitaplık rafı olurken, kafe ve restoranlarda saklama ve organizer rafı olabilir.. Çok amaçlı vitrin gaz altı kaynak ve elektrostatik boya sayesin uzun yıllar kullanılabilir…
Ölçüler:
– Yükseklik ayakla birlikte 190 cm, Genişlik 70 cm. Derinlik 30 cm.
– Her rafın arasındaki yükseklik: 34.5 cm
– 5 adet raf
– Raf Bölmeleri 70 x 30 cm’dir.
– Yerden tabana kadar yükseklik: 13.5 cm
– Kafes kareler arasındaki boşluk: 2 cm.
RENK; Siyah
Duvar bağlantısı için bağlantı ekipmanı mevcuttur.
Metal 8mm çubuk demir
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,696.95 | 13,393.90 |
4 | 3,426.80 | 13,707.20 |
5 | 2,927.86 | 14,639.30 |
6 | 2,480.40 | 14,882.40 |
7 | 2,160.79 | 15,125.50 |
8 | 1,921.08 | 15,368.60 |
9 | 1,734.63 | 15,611.70 |
10 | 1,585.48 | 15,854.80 |
11 | 1,463.45 | 16,097.90 |
12 | 1,361.75 | 16,341.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,687.20 | 13,374.40 |
4 | 3,423.88 | 13,695.50 |
5 | 2,923.96 | 14,619.80 |
6 | 2,477.80 | 14,866.80 |
7 | 2,158.19 | 15,107.30 |
8 | 1,919.29 | 15,354.30 |
9 | 1,733.48 | 15,601.30 |
10 | 1,584.18 | 15,841.80 |
11 | 1,462.62 | 16,088.80 |
12 | 1,361.21 | 16,334.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,753.50 | 13,507.00 |
4 | 3,457.35 | 13,829.40 |
5 | 2,929.16 | 14,645.80 |
6 | 2,481.48 | 14,888.90 |
7 | 2,161.71 | 15,132.00 |
8 | 1,921.89 | 15,375.10 |
9 | 1,735.36 | 15,618.20 |
10 | 1,586.13 | 15,861.30 |
11 | 1,464.04 | 16,104.40 |
12 | 1,362.29 | 16,347.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,716.45 | 13,432.90 |
4 | 3,599.38 | 14,397.50 |
5 | 2,927.86 | 14,639.30 |
6 | 2,480.40 | 14,882.40 |
7 | 2,160.79 | 15,125.50 |
8 | 1,921.08 | 15,368.60 |
9 | 1,734.63 | 15,611.70 |
10 | 1,585.48 | 15,854.80 |
11 | 1,463.45 | 16,097.90 |
12 | 1,361.75 | 16,341.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,745.70 | 13,491.40 |
4 | 3,599.38 | 14,397.50 |
5 | 2,927.86 | 14,639.30 |
6 | 2,480.40 | 14,882.40 |
7 | 2,160.79 | 15,125.50 |
8 | 1,921.08 | 15,368.60 |
9 | 1,734.63 | 15,611.70 |
10 | 1,585.48 | 15,854.80 |
11 | 1,463.45 | 16,097.90 |
12 | 1,361.75 | 16,341.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,787.30 | 13,574.60 |
4 | 3,515.53 | 14,062.10 |
5 | 2,837.64 | 14,188.20 |
6 | 2,494.92 | 14,969.50 |
7 | 2,171.93 | 15,203.50 |
8 | 1,914.25 | 15,314.00 |
9 | 1,728.28 | 15,554.50 |
10 | 1,579.50 | 15,795.00 |
11 | 1,458.36 | 16,042.00 |
12 | 1,347.67 | 16,172.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,756.10 | 13,512.20 |
4 | 3,458.65 | 13,834.60 |
5 | 2,930.20 | 14,651.00 |
6 | 2,482.35 | 14,894.10 |
7 | 2,162.46 | 15,137.20 |
8 | 1,922.54 | 15,380.30 |
9 | 1,735.93 | 15,623.40 |
10 | 1,586.65 | 15,866.50 |
11 | 1,464.51 | 16,109.60 |
12 | 1,362.73 | 16,352.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,955.65 | 13,911.30 |
4 | 3,599.38 | 14,397.50 |
5 | 2,927.86 | 14,639.30 |
6 | 2,480.40 | 14,882.40 |
7 | 2,160.79 | 15,125.50 |
8 | 1,921.08 | 15,368.60 |
9 | 1,734.63 | 15,611.70 |
10 | 1,585.48 | 15,854.80 |
11 | 1,463.45 | 16,097.90 |
12 | 1,361.75 | 16,341.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,745.05 | 13,490.10 |
4 | 3,456.05 | 13,824.20 |
5 | 2,795.52 | 13,977.60 |
6 | 2,478.45 | 14,870.70 |
7 | 2,157.81 | 15,104.70 |
8 | 1,918.96 | 15,351.70 |
9 | 1,731.74 | 15,585.70 |
10 | 1,578.07 | 15,780.70 |
11 | 1,458.25 | 16,040.70 |
12 | 1,358.39 | 16,300.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,745.70 | 13,491.40 |
4 | 3,451.18 | 13,804.70 |
5 | 2,792.14 | 13,960.70 |
6 | 2,480.40 | 14,882.40 |
7 | 2,160.79 | 15,125.50 |
8 | 1,921.08 | 15,368.60 |
9 | 1,734.63 | 15,611.70 |
10 | 1,585.48 | 15,854.80 |
11 | 1,463.45 | 16,097.90 |
12 | 1,361.75 | 16,341.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,942.65 | 13,885.30 |
4 | 3,594.83 | 14,379.30 |
5 | 2,923.96 | 14,619.80 |
6 | 2,477.80 | 14,866.80 |
7 | 2,158.19 | 15,107.30 |
8 | 1,919.29 | 15,354.30 |
9 | 1,733.48 | 15,601.30 |
10 | 1,584.18 | 15,841.80 |
11 | 1,462.62 | 16,088.80 |
12 | 1,361.21 | 16,334.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,745.70 | 13,491.40 |
4 | 3,601.00 | 14,404.00 |
5 | 2,929.16 | 14,645.80 |
6 | 2,481.48 | 14,888.90 |
7 | 2,161.71 | 15,132.00 |
8 | 1,921.89 | 15,375.10 |
9 | 1,735.36 | 15,618.20 |
10 | 1,586.13 | 15,861.30 |
11 | 1,464.04 | 16,104.40 |
12 | 1,362.29 | 16,347.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,745.70 | 13,491.40 |
4 | 3,599.38 | 14,397.50 |
5 | 2,927.86 | 14,639.30 |
6 | 2,480.40 | 14,882.40 |
7 | 2,160.79 | 15,125.50 |
8 | 1,921.08 | 15,368.60 |
9 | 1,734.63 | 15,611.70 |
10 | 1,585.48 | 15,854.80 |
11 | 1,463.45 | 16,097.90 |
12 | 1,361.75 | 16,341.00 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.