Açıklama
Metal Dergilik ve Gazetelik KARE Raf oldukça kullanışlıdır. Çalışma ortamlarında elinizin altında olan gazete, dergi, kitap vs vs ürünlerinizde rahat ve düzgün kullanım sağlar..
₺ 379,00 (KDV Dahil)
Availability: In Stock
Açıklama:
– Nordic Siyah metal tel masaüstü depolama kitaplık rafı
– masaüstü klasörler standı dergi gazetelik
– Demir malzemeden yapılmış, dayanıklı, pratik
– Parlak yüzey, pürüzsüz aerodinamik tasarım
– Sanat masaüstü kitap rafı için İskandinav tarzı sıralayıcı düzenleyici
– Çocuklar ve arkadaşlar için mükemmel bir hediye, ofiste, okul okuma odasında kullanabilirsiniz
Özellikler:
– Malzeme: Demir
– Boyut: Yaklaşık 17x17x17.5cm / 6.69×6.69×6.69 inç
Paket İçeriği:
Tek Parça Masaüstü Depolama Kitaplık
Notlar:
Lütfen mevcut Renklerin aşağıdaki gibi Kromatik sapmalar olabileceğini anlayın. resimlerin farklı yerleşimi
Lütfen manuel ölçüm nedeniyle 1-3 mm hataya izin verin
En İyi Fiyatlar, En İyi Kalite, İyi Yaşama Büyük Zevkiniz
Metal Dergilik ve Gazetelik KARE Raf oldukça kullanışlıdır. Çalışma ortamlarında elinizin altında olan gazete, dergi, kitap vs vs ürünlerinizde rahat ve düzgün kullanım sağlar..
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 195.24 | 390.48 |
4 | 99.90 | 399.62 |
5 | 85.36 | 426.79 |
6 | 72.31 | 433.88 |
7 | 63.00 | 440.97 |
8 | 56.01 | 448.05 |
9 | 50.57 | 455.14 |
10 | 46.22 | 462.23 |
11 | 42.67 | 469.32 |
12 | 39.70 | 476.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 194.96 | 389.92 |
4 | 99.82 | 399.28 |
5 | 85.24 | 426.22 |
6 | 72.24 | 433.42 |
7 | 62.92 | 440.44 |
8 | 55.95 | 447.64 |
9 | 50.54 | 454.84 |
10 | 46.18 | 461.85 |
11 | 42.64 | 469.05 |
12 | 39.68 | 476.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.89 | 393.78 |
4 | 100.80 | 403.18 |
5 | 85.40 | 426.98 |
6 | 72.34 | 434.07 |
7 | 63.02 | 441.16 |
8 | 56.03 | 448.24 |
9 | 50.59 | 455.33 |
10 | 46.24 | 462.42 |
11 | 42.68 | 469.51 |
12 | 39.72 | 476.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 195.81 | 391.62 |
4 | 104.94 | 419.74 |
5 | 85.36 | 426.79 |
6 | 72.31 | 433.88 |
7 | 63.00 | 440.97 |
8 | 56.01 | 448.05 |
9 | 50.57 | 455.14 |
10 | 46.22 | 462.23 |
11 | 42.67 | 469.32 |
12 | 39.70 | 476.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.66 | 393.33 |
4 | 104.94 | 419.74 |
5 | 85.36 | 426.79 |
6 | 72.31 | 433.88 |
7 | 63.00 | 440.97 |
8 | 56.01 | 448.05 |
9 | 50.57 | 455.14 |
10 | 46.22 | 462.23 |
11 | 42.67 | 469.32 |
12 | 39.70 | 476.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 197.88 | 395.75 |
4 | 102.49 | 409.96 |
5 | 82.73 | 413.64 |
6 | 72.74 | 436.42 |
7 | 63.32 | 443.24 |
8 | 55.81 | 446.46 |
9 | 50.39 | 453.47 |
10 | 46.05 | 460.49 |
11 | 42.52 | 467.69 |
12 | 39.29 | 471.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.97 | 393.93 |
4 | 100.83 | 403.33 |
5 | 85.43 | 427.13 |
6 | 72.37 | 434.22 |
7 | 63.04 | 441.31 |
8 | 56.05 | 448.39 |
9 | 50.61 | 455.48 |
10 | 46.26 | 462.57 |
11 | 42.70 | 469.66 |
12 | 39.73 | 476.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.78 | 405.57 |
4 | 104.94 | 419.74 |
5 | 85.36 | 426.79 |
6 | 72.31 | 433.88 |
7 | 63.00 | 440.97 |
8 | 56.01 | 448.05 |
9 | 50.57 | 455.14 |
10 | 46.22 | 462.23 |
11 | 42.67 | 469.32 |
12 | 39.70 | 476.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.64 | 393.29 |
4 | 100.76 | 403.03 |
5 | 81.50 | 407.50 |
6 | 72.26 | 433.54 |
7 | 62.91 | 440.36 |
8 | 55.95 | 447.56 |
9 | 50.49 | 454.38 |
10 | 46.01 | 460.07 |
11 | 42.51 | 467.65 |
12 | 39.60 | 475.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.66 | 393.33 |
4 | 100.62 | 402.46 |
5 | 81.40 | 407.01 |
6 | 72.31 | 433.88 |
7 | 63.00 | 440.97 |
8 | 56.01 | 448.05 |
9 | 50.57 | 455.14 |
10 | 46.22 | 462.23 |
11 | 42.67 | 469.32 |
12 | 39.70 | 476.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 202.40 | 404.81 |
4 | 104.80 | 419.21 |
5 | 85.24 | 426.22 |
6 | 72.24 | 433.42 |
7 | 62.92 | 440.44 |
8 | 55.95 | 447.64 |
9 | 50.54 | 454.84 |
10 | 46.18 | 461.85 |
11 | 42.64 | 469.05 |
12 | 39.68 | 476.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.66 | 393.33 |
4 | 104.98 | 419.93 |
5 | 85.40 | 426.98 |
6 | 72.34 | 434.07 |
7 | 63.02 | 441.16 |
8 | 56.03 | 448.24 |
9 | 50.59 | 455.33 |
10 | 46.24 | 462.42 |
11 | 42.68 | 469.51 |
12 | 39.72 | 476.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 196.66 | 393.33 |
4 | 104.94 | 419.74 |
5 | 85.36 | 426.79 |
6 | 72.31 | 433.88 |
7 | 63.00 | 440.97 |
8 | 56.01 | 448.05 |
9 | 50.57 | 455.14 |
10 | 46.22 | 462.23 |
11 | 42.67 | 469.32 |
12 | 39.70 | 476.40 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.