Açıklama
RENK: siyah
₺ 1.599,00 (KDV Dahil)
Availability: 102 In Stock
Grid tek gözlü metal tel raf 5cm ayak ile yüksekliği 40cm dir. Küçük ayaklı telli sehpa, raflar arasında en zarif ürünlerden biri.. Kafesi andıran telli raf modelleri büyük boy, ayaklı ve duvara asılan telli rafları ve farklı tarzda dekoratif ürünleri, tasarımları godekor.com sitemizde bulabilirsiniz…
Ürün Özellikleri
Ölçüler: Genişlik : 35 cm Derinlik : 34 cm Yükseklik : 35 +5 cm
Paket İçeriği : 1 adet Duvar Rafı
Kullanılan Malzeme Nitelikleri:
Metal : 6mm kare demir
Metal : 1,5 mm metal tel (2cm göz aralıklı)
Ürün Kurulumu : Monte (Kurulumsuz Hazır Kullanım)
Stokta
KarşılaştırRENK: siyah
Boyutlar | 40 × 30 × 40 cm |
---|---|
renk | Siyah |
malzeme | Metal |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 823.72 | 1,647.45 |
4 | 421.50 | 1,685.99 |
5 | 360.13 | 1,800.63 |
6 | 305.09 | 1,830.54 |
7 | 265.78 | 1,860.44 |
8 | 236.29 | 1,890.34 |
9 | 213.36 | 1,920.24 |
10 | 195.01 | 1,950.14 |
11 | 180.00 | 1,980.04 |
12 | 167.50 | 2,009.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 822.53 | 1,645.05 |
4 | 421.14 | 1,684.55 |
5 | 359.65 | 1,798.24 |
6 | 304.77 | 1,828.62 |
7 | 265.46 | 1,858.20 |
8 | 236.07 | 1,888.58 |
9 | 213.22 | 1,918.96 |
10 | 194.85 | 1,948.54 |
11 | 179.90 | 1,978.92 |
12 | 167.43 | 2,009.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 830.68 | 1,661.36 |
4 | 425.25 | 1,701.02 |
5 | 360.29 | 1,801.43 |
6 | 305.22 | 1,831.33 |
7 | 265.89 | 1,861.24 |
8 | 236.39 | 1,891.14 |
9 | 213.45 | 1,921.04 |
10 | 195.09 | 1,950.94 |
11 | 180.08 | 1,980.84 |
12 | 167.56 | 2,010.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 826.12 | 1,652.25 |
4 | 442.72 | 1,770.89 |
5 | 360.13 | 1,800.63 |
6 | 305.09 | 1,830.54 |
7 | 265.78 | 1,860.44 |
8 | 236.29 | 1,890.34 |
9 | 213.36 | 1,920.24 |
10 | 195.01 | 1,950.14 |
11 | 180.00 | 1,980.04 |
12 | 167.50 | 2,009.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 829.72 | 1,659.44 |
4 | 442.72 | 1,770.89 |
5 | 360.13 | 1,800.63 |
6 | 305.09 | 1,830.54 |
7 | 265.78 | 1,860.44 |
8 | 236.29 | 1,890.34 |
9 | 213.36 | 1,920.24 |
10 | 195.01 | 1,950.14 |
11 | 180.00 | 1,980.04 |
12 | 167.50 | 2,009.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 834.84 | 1,669.68 |
4 | 432.41 | 1,729.64 |
5 | 349.03 | 1,745.15 |
6 | 306.87 | 1,841.25 |
7 | 267.15 | 1,870.03 |
8 | 235.45 | 1,883.62 |
9 | 212.58 | 1,913.20 |
10 | 194.28 | 1,942.79 |
11 | 179.38 | 1,973.17 |
12 | 165.76 | 1,989.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 831.00 | 1,662.00 |
4 | 425.41 | 1,701.66 |
5 | 360.41 | 1,802.07 |
6 | 305.33 | 1,831.97 |
7 | 265.98 | 1,861.88 |
8 | 236.47 | 1,891.78 |
9 | 213.52 | 1,921.68 |
10 | 195.16 | 1,951.58 |
11 | 180.13 | 1,981.48 |
12 | 167.62 | 2,011.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 855.54 | 1,711.09 |
4 | 442.72 | 1,770.89 |
5 | 360.13 | 1,800.63 |
6 | 305.09 | 1,830.54 |
7 | 265.78 | 1,860.44 |
8 | 236.29 | 1,890.34 |
9 | 213.36 | 1,920.24 |
10 | 195.01 | 1,950.14 |
11 | 180.00 | 1,980.04 |
12 | 167.50 | 2,009.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 829.64 | 1,659.28 |
4 | 425.09 | 1,700.38 |
5 | 343.85 | 1,719.24 |
6 | 304.85 | 1,829.10 |
7 | 265.41 | 1,857.88 |
8 | 236.03 | 1,888.26 |
9 | 213.00 | 1,917.04 |
10 | 194.10 | 1,941.03 |
11 | 179.36 | 1,973.01 |
12 | 167.08 | 2,004.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 829.72 | 1,659.44 |
4 | 424.49 | 1,697.98 |
5 | 343.43 | 1,717.17 |
6 | 305.09 | 1,830.54 |
7 | 265.78 | 1,860.44 |
8 | 236.29 | 1,890.34 |
9 | 213.36 | 1,920.24 |
10 | 195.01 | 1,950.14 |
11 | 180.00 | 1,980.04 |
12 | 167.50 | 2,009.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 853.95 | 1,707.89 |
4 | 442.16 | 1,768.65 |
5 | 359.65 | 1,798.24 |
6 | 304.77 | 1,828.62 |
7 | 265.46 | 1,858.20 |
8 | 236.07 | 1,888.58 |
9 | 213.22 | 1,918.96 |
10 | 194.85 | 1,948.54 |
11 | 179.90 | 1,978.92 |
12 | 167.43 | 2,009.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 829.72 | 1,659.44 |
4 | 442.92 | 1,771.69 |
5 | 360.29 | 1,801.43 |
6 | 305.22 | 1,831.33 |
7 | 265.89 | 1,861.24 |
8 | 236.39 | 1,891.14 |
9 | 213.45 | 1,921.04 |
10 | 195.09 | 1,950.94 |
11 | 180.08 | 1,980.84 |
12 | 167.56 | 2,010.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 829.72 | 1,659.44 |
4 | 442.72 | 1,770.89 |
5 | 360.13 | 1,800.63 |
6 | 305.09 | 1,830.54 |
7 | 265.78 | 1,860.44 |
8 | 236.29 | 1,890.34 |
9 | 213.36 | 1,920.24 |
10 | 195.01 | 1,950.14 |
11 | 180.00 | 1,980.04 |
12 | 167.50 | 2,009.94 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.