Açıklama
Ürün Detayları
• Birincil Malzeme: Metal
• Organizasyon Özellikleri: Duvar Sepetleri & Dergiliği
₺ 1.799,00 (KDV Dahil)
Availability: 109 In Stock
Tel Kafes 2+1 Gözlü 4 Kancalı YENİ Duvar Dergilik ve Gazetelik Ünitesi koridor yolunuz veya ofisinizdeki dağınıklığı gidermek bu ürün ile sona erdirebilirsiniz. Siyah kare 2×2 tel hasır ve 6mm kare demir çerçeve, 4mm mil demir ile üretilen bu parça, postadan dosyalara kadar her şeyi düzenlemek için üç cep içeriyor. Cep Ölçüler; `G35` Y x 20 ” D x 8 ” D ölçüleri ile duvara monte edilen tek parça, çeşitli alanlara kolayca kullanıla bilinir, yani organizasyon için fedakarlık yapmanız gerekmez. Koyu tel yapısı, bu parçanın çeşitli estetiklere düzgün bir şekilde uyum sağlar.
Ürün Malzemesi:
Elektrostatik boya kullanılmıştır
Ürün Resimlerindeki Aksesuarlar Teşhir Amaçlı Olup, Fiyata Dahil Değildir.
Ürün Ölçüleri:
78x33x8 YükseklikXGenişlikxDip-Derinlik Resimde ölçü mevcuttur.
Ürün Rengi: siyah,beyaz,gri
Stokta
KarşılaştırÜrün Detayları
• Birincil Malzeme: Metal
• Organizasyon Özellikleri: Duvar Sepetleri & Dergiliği
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 926.75 | 1,853.51 |
4 | 474.22 | 1,896.87 |
5 | 405.17 | 2,025.85 |
6 | 343.25 | 2,059.50 |
7 | 299.02 | 2,093.14 |
8 | 265.85 | 2,126.78 |
9 | 240.05 | 2,160.42 |
10 | 219.41 | 2,194.06 |
11 | 202.52 | 2,227.70 |
12 | 188.45 | 2,261.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 925.41 | 1,850.81 |
4 | 473.81 | 1,895.25 |
5 | 404.63 | 2,023.16 |
6 | 342.89 | 2,057.34 |
7 | 298.66 | 2,090.62 |
8 | 265.60 | 2,124.80 |
9 | 239.89 | 2,158.98 |
10 | 219.23 | 2,192.26 |
11 | 202.40 | 2,226.44 |
12 | 188.37 | 2,260.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 934.58 | 1,869.16 |
4 | 478.44 | 1,913.78 |
5 | 405.35 | 2,026.75 |
6 | 343.40 | 2,060.39 |
7 | 299.15 | 2,094.04 |
8 | 265.96 | 2,127.68 |
9 | 240.15 | 2,161.32 |
10 | 219.50 | 2,194.96 |
11 | 202.60 | 2,228.60 |
12 | 188.52 | 2,262.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 929.45 | 1,858.91 |
4 | 498.10 | 1,992.39 |
5 | 405.17 | 2,025.85 |
6 | 343.25 | 2,059.50 |
7 | 299.02 | 2,093.14 |
8 | 265.85 | 2,126.78 |
9 | 240.05 | 2,160.42 |
10 | 219.41 | 2,194.06 |
11 | 202.52 | 2,227.70 |
12 | 188.45 | 2,261.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 933.50 | 1,867.00 |
4 | 498.10 | 1,992.39 |
5 | 405.17 | 2,025.85 |
6 | 343.25 | 2,059.50 |
7 | 299.02 | 2,093.14 |
8 | 265.85 | 2,126.78 |
9 | 240.05 | 2,160.42 |
10 | 219.41 | 2,194.06 |
11 | 202.52 | 2,227.70 |
12 | 188.45 | 2,261.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 939.26 | 1,878.52 |
4 | 486.49 | 1,945.98 |
5 | 392.69 | 1,963.43 |
6 | 345.26 | 2,071.55 |
7 | 300.56 | 2,103.93 |
8 | 264.90 | 2,119.22 |
9 | 239.17 | 2,152.50 |
10 | 218.58 | 2,185.79 |
11 | 201.82 | 2,219.97 |
12 | 186.50 | 2,237.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 934.94 | 1,869.88 |
4 | 478.62 | 1,914.50 |
5 | 405.49 | 2,027.47 |
6 | 343.52 | 2,061.11 |
7 | 299.25 | 2,094.76 |
8 | 266.05 | 2,128.40 |
9 | 240.23 | 2,162.04 |
10 | 219.57 | 2,195.68 |
11 | 202.67 | 2,229.32 |
12 | 188.58 | 2,262.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 962.55 | 1,925.11 |
4 | 498.10 | 1,992.39 |
5 | 405.17 | 2,025.85 |
6 | 343.25 | 2,059.50 |
7 | 299.02 | 2,093.14 |
8 | 265.85 | 2,126.78 |
9 | 240.05 | 2,160.42 |
10 | 219.41 | 2,194.06 |
11 | 202.52 | 2,227.70 |
12 | 188.45 | 2,261.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 933.41 | 1,866.82 |
4 | 478.26 | 1,913.06 |
5 | 386.86 | 1,934.28 |
6 | 342.98 | 2,057.88 |
7 | 298.61 | 2,090.26 |
8 | 265.55 | 2,124.44 |
9 | 239.65 | 2,156.82 |
10 | 218.38 | 2,183.81 |
11 | 201.80 | 2,219.79 |
12 | 187.98 | 2,255.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 933.50 | 1,867.00 |
4 | 477.59 | 1,910.36 |
5 | 386.39 | 1,931.95 |
6 | 343.25 | 2,059.50 |
7 | 299.02 | 2,093.14 |
8 | 265.85 | 2,126.78 |
9 | 240.05 | 2,160.42 |
10 | 219.41 | 2,194.06 |
11 | 202.52 | 2,227.70 |
12 | 188.45 | 2,261.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 960.76 | 1,921.51 |
4 | 497.47 | 1,989.87 |
5 | 404.63 | 2,023.16 |
6 | 342.89 | 2,057.34 |
7 | 298.66 | 2,090.62 |
8 | 265.60 | 2,124.80 |
9 | 239.89 | 2,158.98 |
10 | 219.23 | 2,192.26 |
11 | 202.40 | 2,226.44 |
12 | 188.37 | 2,260.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 933.50 | 1,867.00 |
4 | 498.32 | 1,993.29 |
5 | 405.35 | 2,026.75 |
6 | 343.40 | 2,060.39 |
7 | 299.15 | 2,094.04 |
8 | 265.96 | 2,127.68 |
9 | 240.15 | 2,161.32 |
10 | 219.50 | 2,194.96 |
11 | 202.60 | 2,228.60 |
12 | 188.52 | 2,262.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 933.50 | 1,867.00 |
4 | 498.10 | 1,992.39 |
5 | 405.17 | 2,025.85 |
6 | 343.25 | 2,059.50 |
7 | 299.02 | 2,093.14 |
8 | 265.85 | 2,126.78 |
9 | 240.05 | 2,160.42 |
10 | 219.41 | 2,194.06 |
11 | 202.52 | 2,227.70 |
12 | 188.45 | 2,261.34 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.