Açıklama
- Go Dekor San. Tic. Ltd. Şti. Önce müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaktadır. Kaliteli ürün gamıyla, tasarım ve sağlamlık öncelikli üretici firmadır.
Farklı tarzda dekorasyon ürünleri ve modeller için GO DEKOR mağazamıza bakmayı unutmayın..
İletişim
+905438829925
₺ 449,00 – ₺ 499,00Fiyat aralığı: ₺ 449,00 - ₺ 499,00 (KDV Dahil)
₺ 426,55 – ₺ 474,05Fiyat aralığı: ₺ 426,55 - ₺ 474,05 (KDV Dahil)
Availability: In Stock
Brand:
Jeno duvar çiçeklik, alan düzenlemesinin benzersiz bir unsurudur.
Siyah renk klasik ve minimalisttir.
Çiçek tarhının sade ve geometrik formu, herhangi bir iç mekan için mükemmel olacaktır. Asılı çiçekleri görüntülemek için mükemmeldir.
Birkaç duvar çiçek tarhını birleştirerek alanınızda ilginç kompozisyonlar düzenleyebilirsiniz.
İçine herhangi bir kapak takabilirsiniz. Kapak için dairenin çapı 17 cm’dir.
Çiçek tarhı, kasasız veya siyah, beyaz veya pembe kaplamalı bir set halinde mevcuttur.
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ;
Yükseklik | 34 cm / taban genişliği | 34 cm / Derinlik | 11 cm
Kasa çapı | 16 cm
Malzeme | çelik 8 mm
Kapsam | siyah toz boyalı
Maksimum yük | 5 kg
Çiçek tarhı tasarımı | eleman
Polonya’da el yapımı, detaylara dikkat edilerek yapılmış bir çiçeklik
Kasa iç çapı | 16 cm / Kasa yüksekliği | 16
Title | Range | Discount |
---|---|---|
Özel indirim | 1 | 5% ₺ 426,55 |
Özel indirim | 2 - 5 | 11% ₺ 399,61 |
Çoklu Alım İndirimi | 6 - 10 | 15% ₺ 381,65 |
Çoklu Alım İndirimi | 11 - 15 | 17% ₺ 372,67 |
Çoklu Alım İndirimi | 16 - 20 | 20% ₺ 359,20 |
Toptan Satış İndirimi | 21 - 30 | 25% ₺ 336,75 |
Toptan Satış İndirimi | 31 - 50 | 30% ₺ 314,30 |
Toptan Satış İndirimi | 51 - 99 | 35% ₺ 291,85 |
Toptan Satış İndirimi | 100 - 499 | 40% ₺ 269,40 |
Toptan Satış İndirimi | 500 - 1499 | 55% ₺ 202,05 |
Toptan Satış İndirimi | 1500 - 2000 | 65% ₺ 157,15 |
Farklı tarzda dekorasyon ürünleri ve modeller için GO DEKOR mağazamıza bakmayı unutmayın..
RENK | Beyaz, GOLD, Red, Siyah |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.14 | 482.27 |
3 | 163.56 | 490.67 |
4 | 124.77 | 499.06 |
5 | 101.48 | 507.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.16 | 482.32 |
3 | 163.57 | 490.71 |
4 | 124.78 | 499.11 |
5 | 101.49 | 507.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.25 | 482.50 |
3 | 163.63 | 490.89 |
4 | 124.82 | 499.29 |
5 | 101.53 | 507.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.14 | 482.27 |
3 | 163.56 | 490.67 |
4 | 124.77 | 499.06 |
5 | 101.48 | 507.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.14 | 482.27 |
3 | 163.56 | 490.67 |
4 | 124.77 | 499.06 |
5 | 101.48 | 507.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 240.33 | 480.65 |
3 | 162.99 | 488.96 |
4 | 124.37 | 497.49 |
5 | 101.20 | 506.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.34 | 482.68 |
3 | 163.69 | 491.07 |
4 | 124.87 | 499.47 |
5 | 101.56 | 507.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.14 | 482.27 |
3 | 163.56 | 490.67 |
4 | 124.77 | 499.06 |
5 | 101.48 | 507.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.00 | 482.00 |
3 | 163.42 | 490.26 |
4 | 124.65 | 498.61 |
5 | 101.38 | 506.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 240.80 | 481.60 |
3 | 163.33 | 489.99 |
4 | 124.60 | 498.39 |
5 | 101.35 | 506.74 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.16 | 482.32 |
3 | 163.57 | 490.71 |
4 | 124.78 | 499.11 |
5 | 101.48 | 507.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.25 | 482.50 |
3 | 163.63 | 490.89 |
4 | 124.82 | 499.29 |
5 | 101.53 | 507.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 241.14 | 482.27 |
3 | 163.56 | 490.67 |
4 | 124.77 | 499.06 |
5 | 101.48 | 507.41 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Select at least 2 products
to compare
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.