Açıklama
AREGLO duvar rafı açıklaması:
• 4 saklama dolabı.
• 5 metal kanca.
• 4 kat kanca.
₺ 2.899,00 (KDV Dahil)
Availability: In Stock
Kuş Kafesli Antre Metal Telli Askılı Duvar Rafı, 9 Kanca, AREGLO; benzersiz tasarımıyla giriş alanlarınızı süslerken, eşyalarınızı da organize eder.. AREGLO metal duvar rafı: Aynı zamanda güzel ve pratik olan bu raf, mutfakta, yatak odasında yada banyo gibi alanlarda kullanışlı bir ürün olması yanında dekoratif bir ürün olması acısından şık bir üründür.
AREGLO duvar raf:
• 2X2 tel, 6-4 mil çubuk demir
Boyutlar, duvar rafı AREGLO:
Ölçüler:
• Uzunluk: 80 cm
• Yükseklik: 23 cm
• Derinlik: 19 cm
AREGLO duvar rafı açıklaması:
• 4 saklama dolabı.
• 5 metal kanca.
• 4 kat kanca.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,493.42 | 2,986.84 |
4 | 764.18 | 3,056.71 |
5 | 652.91 | 3,264.56 |
6 | 553.13 | 3,318.78 |
7 | 481.86 | 3,372.99 |
8 | 428.40 | 3,427.20 |
9 | 386.82 | 3,481.41 |
10 | 353.56 | 3,535.62 |
11 | 326.35 | 3,589.83 |
12 | 303.67 | 3,644.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,491.25 | 2,982.49 |
4 | 763.52 | 3,054.10 |
5 | 652.04 | 3,260.22 |
6 | 552.55 | 3,315.30 |
7 | 481.28 | 3,368.93 |
8 | 428.00 | 3,424.01 |
9 | 386.57 | 3,479.09 |
10 | 353.27 | 3,532.72 |
11 | 326.16 | 3,587.80 |
12 | 303.55 | 3,642.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,506.03 | 3,012.06 |
4 | 770.99 | 3,083.96 |
5 | 653.20 | 3,266.01 |
6 | 553.37 | 3,320.22 |
7 | 482.06 | 3,374.44 |
8 | 428.58 | 3,428.65 |
9 | 386.98 | 3,482.86 |
10 | 353.71 | 3,537.07 |
11 | 326.48 | 3,591.28 |
12 | 303.79 | 3,645.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,497.77 | 2,995.54 |
4 | 802.66 | 3,210.64 |
5 | 652.91 | 3,264.56 |
6 | 553.13 | 3,318.78 |
7 | 481.86 | 3,372.99 |
8 | 428.40 | 3,427.20 |
9 | 386.82 | 3,481.41 |
10 | 353.56 | 3,535.62 |
11 | 326.35 | 3,589.83 |
12 | 303.67 | 3,644.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,504.29 | 3,008.58 |
4 | 802.66 | 3,210.64 |
5 | 652.91 | 3,264.56 |
6 | 553.13 | 3,318.78 |
7 | 481.86 | 3,372.99 |
8 | 428.40 | 3,427.20 |
9 | 386.82 | 3,481.41 |
10 | 353.56 | 3,535.62 |
11 | 326.35 | 3,589.83 |
12 | 303.67 | 3,644.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,513.57 | 3,027.14 |
4 | 783.96 | 3,135.85 |
5 | 632.79 | 3,163.97 |
6 | 556.37 | 3,338.20 |
7 | 484.34 | 3,390.38 |
8 | 426.88 | 3,415.02 |
9 | 385.41 | 3,468.65 |
10 | 352.23 | 3,522.29 |
11 | 325.22 | 3,577.37 |
12 | 300.53 | 3,606.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,506.61 | 3,013.22 |
4 | 771.28 | 3,085.12 |
5 | 653.43 | 3,267.17 |
6 | 553.56 | 3,321.38 |
7 | 482.23 | 3,375.60 |
8 | 428.73 | 3,429.81 |
9 | 387.11 | 3,484.02 |
10 | 353.82 | 3,538.23 |
11 | 326.59 | 3,592.44 |
12 | 303.89 | 3,646.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,551.11 | 3,102.22 |
4 | 802.66 | 3,210.64 |
5 | 652.91 | 3,264.56 |
6 | 553.13 | 3,318.78 |
7 | 481.86 | 3,372.99 |
8 | 428.40 | 3,427.20 |
9 | 386.82 | 3,481.41 |
10 | 353.56 | 3,535.62 |
11 | 326.35 | 3,589.83 |
12 | 303.67 | 3,644.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,504.15 | 3,008.29 |
4 | 770.70 | 3,082.80 |
5 | 623.40 | 3,117.00 |
6 | 552.69 | 3,316.17 |
7 | 481.19 | 3,368.35 |
8 | 427.93 | 3,423.43 |
9 | 386.18 | 3,475.61 |
10 | 351.91 | 3,519.10 |
11 | 325.19 | 3,577.08 |
12 | 302.92 | 3,635.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,504.29 | 3,008.58 |
4 | 769.61 | 3,078.45 |
5 | 622.65 | 3,113.24 |
6 | 553.13 | 3,318.78 |
7 | 481.86 | 3,372.99 |
8 | 428.40 | 3,427.20 |
9 | 386.82 | 3,481.41 |
10 | 353.56 | 3,535.62 |
11 | 326.35 | 3,589.83 |
12 | 303.67 | 3,644.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,548.21 | 3,096.42 |
4 | 801.65 | 3,206.58 |
5 | 652.04 | 3,260.22 |
6 | 552.55 | 3,315.30 |
7 | 481.28 | 3,368.93 |
8 | 428.00 | 3,424.01 |
9 | 386.57 | 3,479.09 |
10 | 353.27 | 3,532.72 |
11 | 326.16 | 3,587.80 |
12 | 303.55 | 3,642.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,504.29 | 3,008.58 |
4 | 803.02 | 3,212.09 |
5 | 653.20 | 3,266.01 |
6 | 553.37 | 3,320.22 |
7 | 482.06 | 3,374.44 |
8 | 428.58 | 3,428.65 |
9 | 386.98 | 3,482.86 |
10 | 353.71 | 3,537.07 |
11 | 326.48 | 3,591.28 |
12 | 303.79 | 3,645.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,504.29 | 3,008.58 |
4 | 802.66 | 3,210.64 |
5 | 652.91 | 3,264.56 |
6 | 553.13 | 3,318.78 |
7 | 481.86 | 3,372.99 |
8 | 428.40 | 3,427.20 |
9 | 386.82 | 3,481.41 |
10 | 353.56 | 3,535.62 |
11 | 326.35 | 3,589.83 |
12 | 303.67 | 3,644.04 |
Yeni ödemeleri hızlandırmak, sipariş geçmişini takip etmek ve e-postalar, indirimler ve özel teklifler almak için bir hesap oluşturabilirsiniz...
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.