Açıklama

Kullanılan Malzeme Nitelikleri:

Metal : 6mm çubuk demir ve kafes tel

Boya: elektrostatik

Ürün Kurulumu:

Monte (Hazır Kullanım) :  Evet

  

Grid Metal 6 Gözlü Kafes Tel Vitrin & Kitaplık Rafı için 1 değerlendirme

  1. 5 üzerinden 5 oy aldı
    ( 1 review )

    dekor

    Kullanışlı bir ürün

Değerlendirme yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,099.80 5,499.00
4 (+ 3 ) 785.57 5,499.00
5 (+ 3 ) 735.83 5,886.68
6 (+ 3 ) 659.76 5,937.82
7 (+ 3 ) 598.40 5,984.01
8 (+ 3 ) 549.35 6,042.85
9 (+ 3 ) 507.24 6,086.84
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1,099.80 5,499.00
4 (+ 4 ) 687.38 5,499.00
5 (+ 4 ) 652.91 5,876.23
6 (+ 4 ) 592.46 5,924.62
7 (+ 4 ) 542.85 5,971.36
8 (+ 4 ) 501.37 6,016.46
Ay Taksit Toplam
2 2,749.50 5,499.00
4 1,374.75 5,499.00
5 1,099.80 5,499.00
6 974.61 5,847.64
7 841.74 5,892.18
8 740.72 5,925.72
9 664.10 5,976.86
10 601.70 6,017.01
11 550.60 6,056.60
12 508.11 6,097.29
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 1,374.75 5,499.00
6 988.35 5,930.12
7 847.79 5,934.52
8 752.54 6,020.31
9 669.41 6,024.70
10 607.03 6,070.35
11 555.90 6,114.89
12 513.33 6,159.98
Ay Taksit Toplam
2 2,749.50 5,499.00
4 1,448.44 5,793.75
5 1,167.88 5,839.39
6 981.20 5,887.23
7 847.79 5,934.52
8 747.38 5,979.06
9 669.41 6,024.70
10 609.34 6,093.44
11 558.15 6,139.63
12 515.44 6,185.28
Ay Taksit Toplam
2 2,749.50 5,499.00
4 1,374.75 5,499.00
5 1,099.80 5,499.00
6 967.82 5,806.94
7 836.01 5,852.04
8 736.25 5,889.98
9 661.04 5,949.37
10 598.24 5,982.36
11 547.25 6,019.76
12 506.64 6,079.69
Ay Taksit Toplam
2 2,749.50 5,499.00
4 1,374.75 5,499.00
5 1,159.52 5,797.60
6 972.50 5,834.99
7 839.78 5,878.43
8 739.13 5,913.07
9 661.41 5,952.67
10 599.28 5,992.81
11 548.45 6,032.95
12 506.05 6,072.55
Ay Taksit Toplam
2 2,749.50 5,499.00
4 1,374.75 5,499.00
5 1,099.80 5,499.00
6 984.87 5,909.23
7 851.17 5,958.17
8 750.82 6,006.56
9 674.48 6,070.35
10 610.66 6,106.64
11 559.40 6,153.38
12 516.81 6,201.77
Ay Taksit Toplam
4 1,374.75 5,499.00
5 1,099.80 5,499.00
6 973.78 5,842.69
7 840.01 5,880.08
8 739.75 5,918.02
9 661.77 5,955.97
10 599.45 5,994.46
11 548.35 6,031.85
12 505.86 6,070.35
Ay Taksit Toplam
2 2,749.50 5,499.00
4 1,374.75 5,499.00
5 1,170.74 5,853.69
6 983.50 5,900.98
7 848.18 5,937.27
8 749.58 5,996.66
9 670.27 6,032.40
10 607.58 6,075.85
11 559.55 6,155.03
12 513.38 6,160.53
Ay Taksit Toplam
2 2,749.50 5,499.00
4 1,449.12 5,796.50
5 1,168.43 5,842.14
6 982.03 5,892.18
7 848.18 5,937.27
8 747.80 5,982.36
9 667.46 6,007.11
10 607.31 6,073.10
11 569.30 6,262.26
12 527.72 6,332.65
Ay Taksit Toplam
2 2,749.50 5,499.00
4 1,448.44 5,793.75
5 1,167.88 5,839.39
6 981.20 5,887.23
7 847.79 5,934.52
8 747.38 5,979.06
9 669.41 6,024.70
10 609.34 6,093.44
11 558.15 6,139.63
12 515.44 6,185.28

Grid Metal 6 Gözlü Kafes Tel Vitrin & Kitaplık Rafı

 5.499,00 (KDV Dahil)